Astra 1 (63 channels)   Hotbird (71 channels)   Freesat (76 channels)
freq pol sr
1. (6) 11836 H 27500
2. (6) 11954 H 27500
3. (5) 12188 H 27500
4. (4) 12545 H 22000
5. (5) 10744 H 22000
6. (3) 12110 H 27500
7. (4) 11597 V 22000
8. (4) 11568 V 22000
9. (1) 12574 H 22000
10. (3) 11973 V 27500
11. (1) 11778 V 27500
12. (3) 11538 V 22000
13. (5) 11508 V 22000
14. (2) 12226 H 27500
15. (2) 12663 H 22000
16. (2) 12480 V 27500
17. (1) 10818 V 22000
18. (5) 11685 V 22000
19. (1) 10979 V 22000
 
freq pol sr
1. (1) 12245 H 27500
2. (4) 11766 V 27500
3. (4) 11804 V 27500
4. (3) 11919 V 27500
5. (3) 11488 H 27500
6. (1) 10796 V 27500
7. (1) 10719 V 27500
8. (1) 12169 H 27500
9. (1) 10829 H 3333
10. (1) 12130 H 27500
11. (5) 12149 V 27500
12. (2) 10971 H 27500
13. (4) 11034 V 27500
14. (2) 12597 V 27500
15. (2) 11623 V 27500
16. (1) 12399 H 27500
17. (1) 11729 V 27500
18. (2) 11242 V 27500
19. (1) 12322 H 27500
20. (3) 12207 H 27500
21. (1) 12111 V 27500
22. (1) 11470 V 27500
23. (3) 12380 V 27500
24. (3) 11747 H 27500
25. (4) 12437 H 27500
26. (6) 12654 H 27500
27. (1) 10872 V 27500
28. (1) 12476 H 27500
29. (3) 12539 H 27500
30. (1) 11096 H 28000
31. (3) 12303 V 27500
32. (1) 12520 V 27500
 
freq pol sr
1. (2) 12129 V 27500
2. (2) 10714 H 22000
3. (2) 12689 V 27500
4. (1) 11308 H 27500
5. (1) 11426 H 27500
6. (2) 12643 V 27500
7. (14) 11642 V 27500
8. (4) 11221 V 27500
9. (1) 11260 H 27500
10. (2) 12560 V 27500
11. (2) 11343 V 27500
12. (1) 12226 H 27500
13. (2) 11427 V 27500
14. (2) 11307 V 27500
15. (1) 12642 H 27500
16. (2) 12524 H 27500
17. (2) 11488 V 27500
18. (1) 12523 V 27500
19. (2) 11259 V 27500
20. (1) 11344 H 27500
21. (2) 11222 H 27500
22. (1) 11527 V 27500
23. (1) 12401 V 27500
24. (1) 10758 V 22000
25. (2) 10891 H 22000
26. (1) 10906 V 22000
27. (1) 10832 H 22000
28. (2) 10729 V 22000
29. (3) 10773 H 22000
30. (5) 10803 H 22000
31. (2) 10818 V 22000
32. (7) 12441 V 27500
33. (1) 11954 H 27500
these short transponder lists are personal selections, not complete lists